Перейти к содержанию

Загбар:Largest cities of South Korea

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
 
Урда Солонгос уласай 20 томо хото
2010 оной хүн зоной орон һуусын уласай тоололгын дүн[1]
Дугаар аймаг Хүн зон Дугаар аймаг Хүн зон
Сеул
Сеул
Бусан
Бусан
1 Сеул Сеул 9,794,304 11 Гоян Кёнги 905,076 Инчхон
Инчхон
Тэгу
Тэгу
2 Бусан Бусан 3,414,950 12 Йонъин Кёнги 856,765
3 Инчхон Инчхон 2,662,509 13 Бучхон Кёнги 853,039
4 Тэгу Тэгу 2,446,418 14 Ансан Кёнги 728,775
5 Тэджон Тэджон 1,501,859 15 Чхонджу Хойто Чхунчхон 666,924
6 Кванчжу Кванчжу 1,475,745 16 Чонджу Хойто Чолла 649,728
7 Ульсан Ульсан 1,082,567 17 Аньян Кёнги 602,122
8 Сувон Кёнги 1,071,913 18 Чхонан Урда Чхунчхон 574,623
9 Чанвон Урда Кёнсан 1,058,021 19 Намъянчжу Кёнги 529,898
10 Соннам Кёнги 949,964 20 Пхохан Хойто Кёнсан 511,390

Зүүлтэ

South Korea